主  页 | 楼盘展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 水果基地 | 会员专区 | 郑州公寓博客| 郑州公寓Q吧

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 虎年租房热催租金上涨
· 陈砦小区仓库急租
· 郑州现在没有我们打工
· 郑州公寓第一时间给你
· 租赁房屋的注意点
· 签订租房合同时应注意
· 如何租到合适的房子
· 租房你该注意什么
· 租房注意事项

 
 
 
 
暂时无法留言


区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
   
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 管城区 1室1厅1卫 20 ~ 50 300 ~ 700 2010-3-9
非中介 大学城南区 复式 20 ~ 100 200 ~ 400 2010-3-8
非中介 航院南校区附近或北大学城 单间 10 ~ 30 500 ~ 1500 2010-3-7
非中介 大学城北区附近 单间 10 ~ 30 500 ~ 1500 2010-3-7
非中介 交通方便,人流动性大,有 1室1厅1卫 40 ~ 100 200 ~ 500 2010-3-7
非中介 交通方便,人流动性大,有 复式 10 ~ 30 400 ~ 1200 2010-3-7
非中介 距离市第五人民医院(黄河 单间 0 ~ 100 100 ~ 250 2010-3-7
非中介 未来路附近 2室1厅1卫 50 ~ 100 500 ~ 800 2010-3-6
非中介 未来路附近 2室1厅1卫 50 ~ 100 500 ~ 800 2010-3-6
非中介 经三路附近 1室1厅1卫 30 ~ 60 300 ~ 900 2010-3-3
非中介 文化路纬一路 2室1厅1卫 50 ~ 65 500 ~ 600 2010-3-2
非中介 不限 2室1厅1卫 80 ~ 100 600 ~ 800 2010-2-27
非中介 不限 2室1厅1卫 45 ~ 80 600 ~ 800 2010-2-27
非中介 科技市场 1室1厅1卫 25 ~ 50 300 ~ 500 2010-2-26
非中介 大学路陇海路附近 1室1厅1卫 15 ~ 50 100 ~ 300 2010-2-24
非中介 不限 1室1厅1卫 15 ~ 50 100 ~ 500 2010-2-23
非中介 交通方便 中原 金水 二 1室1厅1卫 20 ~ 55 300 ~ 500 2010-2-22
非中介 东明路顺河路或者顺河路玉 2室1厅1卫 50 ~ 60 500 ~ 600 2010-2-18
非中介 文化路与北环路 1室1厅1卫 40 ~ 40 340 ~ 340 2010-1-21
非中介 花园路 2室1厅1卫 55 ~ 90 400 ~ 650 2010-1-16
非中介 花园路北环以内 2室1厅1卫 55 ~ 90 400 ~ 650 2010-1-14
非中介 花园路上,东风路以南 2室1厅1卫 60 ~ 90 400 ~ 650 2010-1-13
非中介 繁华地段 1室1厅1卫 30 ~ 40 400 ~ 450 2010-1-7
非中介 三环以内 其他 5000 ~ 7000 5000 ~ 20000 2010-1-6
非中介 距离中原工学院广播影视学 1室1厅1卫 40 ~ 60 400 ~ 800 2010-1-2
当前页次:1/21   21   506条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  合作伙伴 | 广告服务
Copyright © 2002-2009 www.zz-gy.com All rights reserved.豫ICP备06007639号
郑州公寓网 版权所有 125107620
TEL :13223082850 0371-63726831 63796122 E-mail:zzcqp123456@163.com